| Category: Helium , SF6 Gas Recovery Plant > Helium Recovery Plant > |
KL40V-19-S

| Model | KL40V-19-S |
| First pressure recovery | Under 0.6MPa |
| Exit pressure recovery | ・2.66kPa abs |
| Storage tank capacity | 1,000 liters (about storage capacity 1000kg) |
| Recovery time | 30 minutes (0.6MPa → 2.66kPa・abs) ※ 1 ※ 1 time = 1.0m 3 capacity recovery equipment |
| Power | AC200V × 50/60Hz × 3Φ or AC220V × 60Hz × 3Φ |
| Installation conditions | Indoor mobile |
| Options | SF6 gas density meter, dew point |

